Landesprüfer
>> Zu den Landesprüferreferenten
Alle Angaben ohne Gewähr. Es gelten die bei den entsprechenden Landespüfern gelisteten Prüfer/innen.
PRÜFER GOJU-RYU
Landesprüferreferent: Andreas Musik
Name | Vorname | Lizenz |
Richter | Thomas | A |
Jährig | Alexander | A |
Belter | Lutz | B |
Frünke | Sylke | B |
Gabrich | Claudia | B |
Grässler | Andreas | B |
Hoffmann | Elke | B |
Krowiorsch | Peter | B |
Krumbholz | Rene | B |
Kuchinke | Matthias | B |
Musik | Andreas | B |
Rottluff | Ronny | B |
Schmerder | Thomas | B |
Thies | Sylvia | B |
Thormeyer | Jörg | B |
Thormeyer | Andrê | B |
Ziezio | Ralf | B |
Däumler | Michael | C |
Helbig | Michael | C |
Leißner | Philipp | C |
Spiegelhauer | Gertjan | C |
Quander | Andre | C |
Stand: 27.05.2022
Name | Vorname | Lizenz |
Buze | Alexander | A |
Neumann | Hagen | A |
Schmück | Andre | A |
Claus | Caritas | B |
Lebe | Holger | B |
Lösch | Marco | B |
Müller | Heiko | B |
Päschel | Olaf | B |
Päßler | Michael | B |
Petter | Martin | B |
Richter | Raik | B |
Rietzschel | Mareen | B |
Schmidt | Daniel | B |
Schubert | Ronny | B |
Starke | Philipp | B |
Tenzler | Sven | B |
Weinhold | Christoph | B |
Claußner | Philipp | C |
Stand: 13.03.2019
Name | Vorname | Lizenz |
Al Salti Al Krad | Rafat | B |
Benkwitz | Peter | B |
Bley | Sonja | B |
Deeke | Heinz | B |
Dietz | Robert | B |
Esmailpour | Younes | B |
Geppert | Jan | B |
Gottschalk | Sandra | B |
Hajek | Frank | B |
Heine | Holger | B |
Heine | Martin | B |
Hermann | Andreas | B |
Höer | Axel | B |
Jähnich | Kay | B |
Kaap | Sandro | B |
Klemm | Heinz | B |
Kluge | Andre | B |
Kurz | Eduard | B |
Lafin | Karsten | B |
Lau | Dieter | B |
Leib | Marco | B |
Martin | Frank | B |
Martin | Enrico | B |
Mattutat | Ronald | B |
Mielich | Maik | B |
Möttig | Thomas | B |
Münch-Lampe | Thomas | B |
Polland | Lukas | B |
Riester | Britta | B |
Rohrbach | Kay | B |
Rudolf | Ingo | B |
Schenck | Gunter | B |
Skarupski | Jens | B |
Starke | Lutz | B |
Staudt | Thomas | B |
Swoboda | Volker | B |
Teichgräber | Janine | B |
Ullmann | Torsten | B |
Walter | Udo | B |
Zäch | Peter | B |
Dietz | Bernhard | C |
Frenzel | Jessica | C |
Glaß | Martin | C |
Hartmann | Juli | C |
Lindner | Frank | C |
Mann | Silvio | C |
Martin | Stefan | C |
Miege | Manfred | C |
Neumann | Frank | C |
Raschke | Michael | C |
Rudolf | Tiffany-Celine | C |
Sasse | Susann | C |
Schober | Dietmar | C |
Schramm | Jonas | C |
Siegemund | Oliver | C |
Veiland | Robert | C |
Wehle | Kenny | C |
Wotzlawek | Elko | C |
Stand: 19.02.2024
PRÜFER WADO-RYU
Landesprüferreferent: Torsten Blase
Stand: 13.03.2019
PRÜFER WADO-KAI
Landesprüferreferent: N.N.
Stand: 06.09.2017
Landesprüferreferent: Torsten Blase
Name | Vorname | Lizenz |
Thierbach | Marco | A |
Blase | Torsten | B |
Bormann | Frank | B |
Danckwardt | Rico | B |
Herrgesell | Jaennine | B |
John | Mike | B |
Jursitzka | Jens | B |
Mach | Sebastian | B |
Müller | Michael | B |
Thierbach | Rico | B |
Stand: 13.03.2019
PRÜFER WADO-KAI
Landesprüferreferent: N.N.
Name | Vorname | Lizenz |
Jätschmann | Andre | A/B |
Ehren | Nico | B |
Genäuß | Felix | B |
Heinze | Frank | B |
Kaden | Eric | B |
Kulus | Frank | B |
Leppich | Evelyn | B |
Lommatzsch | Lars | B |
Richter | Rene | B |
Schulze | Alexander | B |
Schulze | Mario | B |
Weickert | Uwe | B |
Stand: 06.09.2017
PRÜFER STILOFFENES KARATE (SOK)
Landesprüferreferent: Gerd Hahnemann
Name | Vorname | Lizenz |
Bartsch | Ingolf | A |
Hagemann | Thomas | A |
Hahnemann | Gerd | A |
Hahnemann | Thomas | A |
Blase | Torsten | A |
Herrgesell | Jaennine | A |
Jahn Zschocke | Benjamin | A |
Kretzschmar | Gerrit | A |
Krüger | Dirk | A |
Riester | Jörg | A |
Schüller | Dirk | A |
Thierbach | Marco | A |
Thierbach | Rico | A |
Weigert | Wolfgang | A |
Zäch | Peter | A |
Adam-Beer | Ron | B |
Butter | Kay | B |
Derkatsch | Edgar | B |
Eisenschmidt | Dirk | B |
Göhler | Anja | B |
Künstler | Rainer | B |
Langer | Wolfgang | B |
Leib | Marco | B |
Salmonat | Rocco | B |
Scharrer | Romy | B |
Thormeyer | Jörg | B |
Weinhold | Jörg | B |
Zander | Jörg | B |
Vogel | Jochen | B |
Fischer | Andreas | B |
Mertsch | Jürgen | B |
Piwko | Mathias | B |
Schöpke | Manja | B |
Ebneth | Oliver | B |
Heinke | Lutz | B |
Platzer | Raffael | B |
Köhler | Gerd | B |
Burkhardt | Denny | B |
Gottwald | David | B |
Reibig | Manfred | B |
Kiss | Vivienne | B |
Arndt | Andre | C |
Hoffmann | Peggy | C |
Soleymani | Nader | C |
Schäfer | Steffen | C |
Schade | Cornelia | C |
Stand: 14.02.2021
PRÜFER SOK-Kyusho Jitsu
Name | Vorname | Lizenz |
Hagemann | Thomas | A |
Leib | Marco | A |
Stand: 13.06.2021